| Heure diffusion |
Titre | Artiste | Album |
| 20:03:05 | Ganja | Buzétage, Lodgicko | |
| 20:08:12 | Cigale | Le Mind | |
| 20:11:25 | La ligne est mince | Le Mind, J7 | |
| 20:19:14 | MBC | ST x LIAM, Smitty Bacalley | Malheureux Magnifiques |
| 20:24:02 | H.W.G | ST x LIAM | Malheureux Magnifiques |
| 20:30:02 | Tour du monde | LaF | |
| 20:33:50 | Concret | L’Amalgame | |
| 20:39:05 | Benz | Mouss | Kold |
| 20:42:20 | Time Fly | Mouss | Kold |
| 20:50:21 | Payback | Miles Barnes, David Campana | |
| 20:53:14 | Mean It | Brown Family | Brown Baby Gone |
Heure diffusion Titre Artiste Album 20:02:30 24/7 Izzy-S, Tizzo, Shreez *single* 20:07:58 Risques Misa, MB, Gaza, Nova Tout va bien 20:12:00 Dans ma vibe...
Heure diffusion Titre Artiste Album 20:02:40 Waves Emma Beko *Single* 20:05:15 Say it to my face Heartstreets Why make sense 20:08:17 Segment nouveauté Rowjay...